Informação adicional
Doação | Mensal |
---|
A partir de: R$ 1,00 / mês para 12 meses
Boleto, Cartão de Crédito e/ou Transferência bancária
Parcelas | Valor da parcela | Total |
---|---|---|
1 | R$ 1,00 sem juros | R$ 1,00 |
2 | R$ 0,50 sem juros | R$ 1,00 |
3 | R$ 0,33 sem juros | R$ 1,00 |
4 | R$ 0,25 sem juros | R$ 1,00 |
5 | R$ 0,20 sem juros | R$ 1,00 |
6 | R$ 0,17 sem juros | R$ 1,00 |
7 | R$ 0,14 sem juros | R$ 1,00 |
8 | R$ 0,13 sem juros | R$ 1,00 |
9 | R$ 0,12 com juros | R$ 1,04 |
10 | R$ 0,10 com juros | R$ 1,04 |
11 | R$ 0,09 com juros | R$ 1,04 |
12 | R$ 0,09 com juros | R$ 1,04 |
Atenção: Os juros quando existentes são calculados sob a taxa de 3,62% ao mês e são cobrados diretamente pelo operador de pagamento para cartões de crédito. Para saber mais sobre formas de pagamento visite a nossa seção.
Doação | Mensal |
---|
Você precisa fazer logged in para enviar uma avaliação.
Avaliações
Não há avaliações ainda.